- இரட்டை இணைப்பு சிலிண்டர் அசெம்பிளி
- ஃபோர்க் மற்றும் ஃப்ரேம் இரண்டையும் உயர்த்தலாம் அல்லது சரி செய்யலாம்


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| ஐ-லிப்ட் எண். | கிலோ (எல்பி.) | 1551601 | 1551602 |
| மாதிரி | மிமீ (இல்.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| மதிப்பிடப்பட்ட திறன் | மிமீ (இல்.) | 500(1100) | |
| மையத்தை ஏற்றவும் | மிமீ (இல்.) | 400(15.7) | |
| அதிகபட்சம். முட்கரண்டி உயரம் | மிமீ (இல்.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Min .fork உயரம் | மிமீ (இல்.) | 90(3.5) | |
| முட்கரண்டி நீளம் | மிமீ (இல்.) | 1150(45.3) | |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | மிமீ (இல்.) | 1600(63) | |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | மிமீ (இல்.) | 790(31.1) | |
| ஒட்டுமொத்த உயரம் | மிமீ (இல்.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| முழு உயரம் (டேப் கோப்பு அலமாரிக்குப் பிறகு) | மிமீ (இல்.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| திருப்புதல் ஆரம் | மிமீ (இல்.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| முட்கரண்டி ஒட்டுமொத்த அகலம் | மிமீ (இல்.) | 535(21) | |
| சக்கரங்கள் அடிப்படை | மிமீ (இல்.) | 860(33.9) | |
| முன் சுமை சக்கரம் | மிமீ (இல்.) | நைலான்Φ70x60 (2.6x2.4) | |
| பின்புற ஸ்டீயரிங் | மிமீ (இல்.) | நைலான்100x50 (4x2) | |
| இருப்பு சக்கரம் | மிமீ (இல்.) | நைலான்40x26 (1.6x1) | |
| பயிற்சி சக்கரம் | மிமீ (இல்.) | நைலான்Φ30x26 (1.2x1) | |
| தூக்கும் வேகம் (சுமை இல்லாமல்) | (மிமீ / வி) | 110 | |
| தூக்கும் வேகம் (சுமையுடன்) | (மிமீ / வி) | 80 | |
| வேகத்தைக் குறைத்தல் (சுமை இல்லாமல்) | (மிமீ / வி) | 80 | |
| வேகத்தைக் குறைத்தல் (சுமையுடன்) | (மிமீ / வி) | 80 | |
| மோட்டார் தூக்குதல் | kw | 12V0.8 | |
| பேட்டரி திறன் | வி / ஆ | 12/33 | |
| பேட்டரி எடை | கிலோ (எல்பி.) | 10(22) | |
| நிகர எடை | கிலோ (எல்பி.) | 197(433.4) | 219(481.8) |










